Formulaire de soins aux Personnes Agées
Liste de contrôle par tableau clinique
Littérature consultée à la date du : 10/11/2020
solution diluée 2 ml/min (donc 2 mg/min)PDF
Source : Recommandation "Utilisation de médicaments en cas d'urgence." de la SSMG, reproduite avec permission.
INDICATION | PRINCIPE ACTIF | VOIE D’ ADMINISTRATION | POSOLOGIE | EMBALLAGE | REMARQUES / MESURES LORS DE L‘UTILISATION |
---|---|---|---|---|---|
agitation | lorazépam | PO de préférence | dose initiale de 2 mg (2 compr. d’1 mg) | comprimés à 1 mg | à répéter éventuellement après 45 à 60 min. |
IM | 4 mg | ampoules à 4 mg/1 ml | seulement en présence d’un patient non-coopératif | ||
les ampoules ne restent stables que pendant 24 heures au réfrigérateur ; à remplacer tous les 6 mois si conservé à température ambiante | |||||
agitation dans le cadre d’une psychose | halopéridol | PO de préférence | dose initiale de 5 mg | comprimés à 5 mg | de préférence administration PO, associer au lorazépam (voir agitation) ; éventuel allongement de l’intervalle QT et risque de « torsades de pointe » en présence de facteurs de risque |
IM | dose initiale de 5 mg | ampoules à 5 mg/1 ml | contrôle régulier des paramètres vitaux nécessaire ; éventuel allongement de l’intervalle QT et risque de « torsades de pointe » en présence de facteurs de risque | ||
choc anaphylactique | oxygène | haut débit | 10 à 15 l par minute | dès que possible | |
1ière étape : adrénaline | IM | 0,5 mg (= 1/2 ampoule) | ampoules à 1 mg / 1 ml | éventuellement à répéter toutes les 5 minutes | |
2ième étape : méthylprednisolone | IV | 1 à 2 mg/kg toutes les 6 heures | ampoules à 125 mg / 2ml | ||
3ième étape : salbutamol | inhalateur | 400 µg (= 4 puffs) | aérosol doseur 100 µg / dose | en cas de bronchospasme, ne réagissant pas suffisamment à l’adrénaline systémique | |
angor instable | oxygène | dès que possible | |||
dinitrate d’isosorbide | SL | 5 mg | comprimés à 5 mg | risque d’hypotension, placer le patient en position assise ou couchée | |
acide acétylsalicylique | PO | minimum 160 mg | comprimés à 80 mg | sauf traitement d’entretien par AAS ou contre-indications | |
colique biliaire | diclofénac | IM | 75 mg | ampoules à 75 mg / 3 ml | sauf contre-indications des AINS : alors morphine |
morphine | IM | 10 mg chez l’adulte ≥ 50 kg, sinon 0,1 mg/kg de poids corporel | ampoules à 10 mg / 1 ml | ||
colique néphrétique | diclofénac | IM | 75 mg | ampoules à 75 mg / 3 ml | sauf contre-indications des AINS |
morphine | IV de préférence |
solution diluée 2 ml/3min (donc 2 mg/3min)
|
ampoules à 10 mg / 1 ml | diluer une ampoule jusqu’à 10 ml et administrer 2 ml/3min par voie IV | |
IM ou SC | 10 mg chez l’adulte ≥ 50 kg, sinon 0,1 mg/kg de poids corporel | ampoules à 10 mg / 1 ml | |||
coma hypoglycémique | glucose hypertonique | IV | 25 g | risque de dommages tissulaires par extravasation | |
glucagon | SC ou IM | adultes : 1 mg | hypokit (flac.1 mg pdr + ser. 1ml solv.) | préférable si peu d’expérience de l’administration IV | |
convulsions et état de mal épileptique | diazépam | canule rectale | 0,2 mg/kg | ampoules de 10 mg / 2 ml | |
crise d’asthme, aiguë | 1ière étape : salbutamol | inhalateur | 400 µg (= 4 puffs) | aérosol doseur 100 µg/dose | toutes les 10 à 20 min. associer au bromure d’ipratropium |
+ bromure d’ipratropium | inhalateur | 20 µg (= 1 puff) | aérosol doseur 20 µg/dose | toutes les 10 à 20 min. associer au salbutamol | |
+ méthylprednisolone si nécessaire | PO | 32 mg | comprimés à 32 mg | adultes : 7 à 10 jours | |
IM | 40 mg | ampoules à 40 mg / 1 ml | |||
2ième étape : répéter salbutamol si bonne réponse thérapeutique | |||||
crise hypertensive | dinitrate d’isosorbide | SL | 5 mg | comprimés à 5 mg | risque d’hypotension, placer le patient en position assise ou couchée |
dépression respiratoire liée à l’administration de morphine | naloxone | IV par perfusion | 0,4 mg dilué dans 7 ml NaCl 0,9 % | 0,4 mg/1ml | administrer solution titrée par 1 à 2 ml (= 0,05 et 0,1 mg) |
douleur abdominale aiguë forte douleur |
morphine | IV de préférence | solution diluée 2 ml/min (donc 2 mg/min) | ampoules à 10 mg / 1 ml | diluer une ampoule jusqu’à 10 ml et administrer 2 ml/min par voie IV |
IM ou SC | 10 mg chez l’adulte ≥ 50 kg, sinon 0,1 mg/kg de poids corporel | ampoules à 10 mg /1 ml | pas d’administration SC en cas d’œdème et IM en cas d’IAM | ||
dystonie aiguë d’origine neuroleptique | prométhazine* | IM | 50 mg | ampoules à 50 mg / 2ml | |
exacerbations aiguës de BPCO | 1ière étape : salbutamol | inhalateur | 400 µg (= 4 puffs) | aérosol doseur 100 µg / dose | toutes les 10 à 20 min. |
+ bromure d’ipratropium, si nécessaire | inhalateur | 20 µg | aérosol doseur 20 µg / dose | toutes les 10 à 20 min. associer au salbutamol | |
+ méthylprednisolone si nécessaire | PO | 32 mg | comprimés de 32 mg | associer éventuellement au salbutamol et au bromure d’ipratropium | |
IM | 40 mg | ampoules à 40 mg / 1 ml | |||
hémorragie sous antagonistes de la vitamine K | phytoménadione | PO | 1 à 10 mg | ampoules à 2 mg / 0,2 ml | dose dépend de la gravité de l’hémorragie et de la valeur INR |
infarctus aigu du myocarde | oxygène | dès que possible | |||
dinitrate d’isosorbide | SL | 5 mg | comprimés à 5 mg | risque d’hypotension, placer le patient en position assise ou couchée | |
acide acétylsalicylique | PO | minimum 160 mg | comprimés à 80 mg | sauf traitement d’entretien par AAS ou contre-indications | |
morphine | IV de préférence | solution diluée 2 ml/min (donc 2 mg/min) | ampoules à 10 mg / 1 ml | diluer une ampoule jusqu’à 10 ml et administrer 2 ml/min par voie IV | |
SC | 10 mg chez l’adulte ≥ 50 kg, sinon 0,1 mg/kg de poids corporel | ampoules à 10 mg / 1 ml | pas d’administration SC en cas d’œdème | ||
laryngite striduleuse | adrénaline | nébulisateur | 0,2 ml/kg | par nébulisateur, si disponible | |
oxygène | en cas de symptômes très graves, dès que possible | ||||
bétaméthasone | PO | 1,2 ml/kg | solution 0,5 mg/ml | ||
ou méthylprednisolone | IM | 3,2 mg/kg ou 0,4 ml/5 kg | 40 mg/ml | 1 ampoule par 12,5 kg de poids corporel | |
migraine | 1ière étape : paracétamol | PO | 1 g | comprimés à 1 g | associer au métoclopramide |
+ métoclopramide | PO | 10 mg | comprimés à 10 mg | associer au paracétamol | |
2ième étape : ibuprofène | PO | 600 mg | comprimés à 600 mg | sauf contre-indications des AINS | |
œdème pulmonaire | oxygène | dès que possible | |||
dinitrate d’isosorbide | SL | 5 mg | comprimés à 5 mg | risque d’hypotension, placer le patient en position assise | |
et furosémide | IV | 40 mg | ampoules à 20 mg / 2ml | ||
surdosage d’opiacés | naloxone | IV par perfusion | 0,4 mg dilué dans 7 ml NaCl 0,9 % | 0,4 mg/1 ml | administrer solution titrée par 1 à 2 ml (= 0,05 et 0,1 mg) |
vertige aiguë nausée |
métoclopramide | IM | 10 mg | ampoules à 10 mg / 2 ml | max. 3x/jour |
ou dimenhydrinate | PO | 50 mg | comprimés à 50 mg | max. 200mg par 24h | |
ou prométhazine* | IM | 50 mg | ampoules à 50 mg / 2 ml |
* La prométhazine ( spécialité Phenergan®-) est retirée du marché en Belgique pour des raisons commerciales. Elle peut être importée de l'étranger, p. ex. des Pays-Bas