Formulaire de soins aux Personnes Agées
Liste de contrôle par principe actif
Littérature consultée à la date du : 10/11/2020
Source : Recommandation "Utilisation de médicaments en cas d'urgence." de la SSMG, reproduite avec permission.
| PRINCIPE ACTIF | INDICATION | EMBALLAGE | MINIMUM |
|---|---|---|---|
| acide acétylsalicylique | infarctus aigu du myocarde | comprimés à 80 mg | 10 comprimés |
| angor instable | |||
| adrénaline | choc anaphylactique | ampoules à 1 mg/ml | 2 ampoules |
| laryngite striduleuse | |||
| bromure d'ipratropium | crise aiguë d’asthme | aérosol doseur 20 µg/dose | 1 aérosol doseur |
| exacerbations aiguës de BPCO | |||
| diazépam | convulsions et état de mal épileptique | ampoules à 10 mg/2 ml | 2 ampoules |
| diclofénac | colique biliaire | ampoules à 75 mg/3ml | 3 ampoules |
| colique néphrétique | |||
| dimenhydrinate | vertige aiguë | comprimés à 50 mg | 3 comprimés |
| dinitrate d'isosorbide | crise hypertensive | comprimés à 5 mg pour administration SL | 5 comprimés |
| œdème pulmonaire | |||
| infarctus aigu du myocarde | |||
| angor instable | |||
| furosémide | œdème pulmonaire | ampoules à 20 mg/2 ml | 4 ampoules |
| glucagon | coma hypoglycémique | hypokit (flacon 1 mg+ ser.1 ml solv.) | 1 hypokit |
| glucose hypertonique | coma hypoglycémique | 2 ampoules | |
| halopéridol | agitation dans le cadre d’une psychose | comprimés à 5 mg | 3 comprimés |
| ampoules à 5 mg/1 ml | 2 ampoules | ||
| ibuprofène | migraine | comprimés à 600 mg | 4 comprimés |
| lorazépam | agitation | comprimés à 1 mg | 6 comprimés |
| ampoules à 4mg/1 ml | 2 ampoules | ||
| métoclopramide | naussées/vomissements en cas de vertige aiguë ou de migraine | ||
| ampoules à 10 mg/2 mi | 2 ampoules | ||
| méthylprednisolone | choc anaphylactique | ampoules à 125 mg/2 ml | 2 ampoules |
| crise aiguë d’asthme | ampoules à 40 mg/1 ml | 4 ampoules | |
| exacerbations aiguës de BPCO | |||
| laryngite striduleuse | |||
| crise aiguë d’asthme | comprimés à 32 mg | 5 comprimés | |
| exacerbations aiguës de BPCO | |||
| miniplasco 10 ml NaCl solution 0,9% | diluer de la morphine ou de la naloxone | 2 ampoules | |
| morphine | forte douleur | ampoules à 10 mg/1 ml | 2 ampoules |
| colique biliaire | |||
| infarctus aigu du myocarde | |||
| colique néphrétique | |||
| naloxone | surdosage d’opioïdes | ampoules à 0,4 mg/1 ml | 1 ampoule |
| paracétamol | migraine | comprimés à 1 g | 10 comprimés |
| phytoménadione | saignement dû aux antagonistes de la vitamine K | ampoules à 2 mg/0,2 ml | 5 ampoules |
| prométhazine* | dystonie aiguë suite au traitement par antipsychotiques ou métoclopramide | ampoules à 50 mg/2 ml | 2 ampoules |
| vertige aigu | |||
| salbutamol | anaphylaxie | aérosol doseur 100 µg/dose | 1 aérosol doseur |
| crise aiguë d’asthme | |||
| exacerbations aiguës de BPCO | |||
| canule rectale | 1 | ||
| inhalateur | 1 | ||
| matériel pour administration IV | 2 | ||
| matériel pour administration IM | 2 | ||
| seringue de 10 ml | 2 |
* La prométhazine ( spécialité Phenergan®) est retirée du marché en Belgique pour des raisons commerciales. Elle peut être importée de l'étranger, p. ex. des Pays-Bas
